国外阀门材料常用技术标准 标准尺寸[10×10mm]试样的夏比V型切口能量值要求
| 牌号 | 每组三个试样的最小平均冲击能量值要求英尺一磅[焦耳] | 每组仅一个试样允许的最小冲击能量值英尺一磅[焦耳] | 
| LF1和LF9 | 13[18] | 10[14] | 
| LF2 1级 | 15[20] | 12[16] | 
| LF3 1级 | 15[20] | 12[16] | 
| LF5 1级和2级 | 15[20] | 12[16] | 
| LF787 2级和3级 | 15[20] | 12[16] | 
| LF6 1级 | 15[20] | 12[16] | 
| LF2 2级 | 20[27] | 15[20] | 
| LF3 2级 | 20[27] | 15[20] | 
| LF6 2级和3级 | 20[27] | 15[20] | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)