国外阀门材料常用技术标准 标准尺寸[10×10mm]试样的标准冲击试验温度
| 牌号 | 试验温度,°F[℃] | 
| LF1 | -20[-29] | 
| LF2 1级 | -50[-46] | 
| LF2 2级 | -0[-18] | 
| LF3 1级和2级 | -150[-101] | 
| LF5 1级和2级 | -75[-59] | 
| LF6 1级和2级 | -60[-51] | 
| LF6 3级 | 0[-18] | 
| LF9 | -100[-73] | 
| LF787 2级 | -75[-59] | 
| LF787 3级 | -100[-73] | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)