国外阀门材料常用技术标准 承压零部件用奥氏体钢铸件、化学成分
| 
 元素,% (除给出范围外,其 余均为最大含量)  | 
 CF3 CF3A J92700  | 
 CF8 CF8A J92600  | 
 CF3M CF3MA J92800  | 
 CF8M 
 J92900  | 
 CF3MN 
 J92804  | 
 CF8C 
 J92710  | 
 CF10 
 J92950  | 
 CF10M 
 J92901  | 
 CH8 
 J93400  | 
 CH10 
 J93401  | 
 CH20 
 J93402  | 
 CK20 
 J94202  | 
 HK30 
 J94203  | 
 HK40 
 J94204  | 
| 碳(C) | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.04-0.10 | 0.04-0.10 | 0.08 | 0.04-0.10 | 0.04-0.20 | 0.04-0.20 | 0.25-0.35 | 0.35-0.45 | 
| 锰(Mn) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| 硅(Si) | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 
| 硫(S) | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 
| 磷(P) | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 
| 铬(Cr) | 17.0-21.0 | 18.0-21.0 | 17.0-21.0 | 18.0-21.0 | 17.0-21.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | 22.0-26.0 | 22.0-26.0 | 22.0-26.0 | 23.0-27.0 | 23.0-27.0 | 23.0-27.0 | 
| 镍(Ni) | 8.0-12.0 | 8.0-11.0 | 9.0-13.0 | 9.0-12.0 | 9.0-13.0 | 9.0-12.0 | 8.0-11.0 | 9.0-12.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 
| 钼(Mo) | 0.50 | 0.50 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 0.50 | 0.50 | 2.0-3.0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 
| 铌(Nb) | … | … | … | … | … | A | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| 钒(V) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| 氮(N) | … | … | … | … | 0.10-0.20 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| 铜(Cu) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)