国外阀门材料常用技术标准 承压零部件用奥氏体钢铸件、化学成分(续)
| 
 元素,% (除给出范围外,其余 均为最大含量)  | 
 HT30 
 N08030  | 
 CF10MC 
 
  | 
 CN7M 
 N08007  | 
 CN3MN 
 J94651  | 
 CE8MN 
 
  | 
 CG6MMN 
 J93790  | 
 CG8M 
 J93000  | 
 CF10SMnN 
 J92972  | 
 CT15C 
 N08151  | 
 CK3MCnN 
 J93254  | 
 CE20N 
 J92802  | 
 CG3M 
 J92999  | 
| 碳(C) | 0.25-0.35 | 0.10 | 0.07 | ≤0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.05-0.15 | 0.025 | 0.20 | 0.03 | 
| 锰(Mn) | 2.00 | 1.50 | 1.50 | ≤2.00 | 1.00 | 4.00-6.00 | 1.50 | 7.00-9.00 | 0.15-1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 
| 硅(Si) | 2.50 | 1.50 | 1.50 | ≤1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 3.50-4.50 | 0.50-1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 
| 硫(S) | 0.040 | 0.040 | 0.040 | ≤0.010 | 0.040 | 0.030 | 0.04 | 0.030 | 0.03 | 0.010 | 0.040 | 0.04 | 
| 磷(P) | 0.040 | 0.040 | 0.040 | ≤0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.04 | 0.060 | 0.03 | 0.045 | 0.040 | 0.04 | 
| 铬(Cr) | 13.0-17.0 | 15.0-18.0 | 19.0-22.0 | 20.0-22.0 | 22.5-25.5 | 20.50-23.50 | 18.0-21.0 | 16.0-18.0 | 19.0-21.0 | 19.5-20.5 | 23.0-26.0 | 18.0-21.0 | 
| 镍(Ni) | 33.0-37.0 | 13.0-16.0 | 27.5-30.5 | 23.5-25.5 | 8.0-11.0 | 11.50-13.50 | 9.0-13.0 | 8.0-9.0 | 31.0-34.0 | 17.5-19.5 | 8.0-11.0 | 9.0-13.0 | 
| 钼(Mo) | 0.50 | 1.75-2.25 | 2.0-3.0 | 6.0-7.0 | 3.0-4.5 | 1.50-3.00 | 3.0-4.0 | … | … | 6.0-7.0 | 0.50 | 3.0-4.0 | 
| 铌(Nb) | … | B | … | … | … | 0.10-0.30 | … | … | 0.50-1.50 | … | … | … | 
| 钒(V) | … | … | … | … | … | 0.10-0.30 | … | … | … | … | … | … | 
| 氮(N) | … | … | … | 0.18-0.26 | 0.10-0.30 | 0.20-0.40 | … | 0.08-0.18 | … | 0.18-0.24 | 0.08-0.20 | … | 
| 铜(Cu) | … | … | 3.0-4.0 | ≤0.75 | … | … | … | … | … | 0.50-1.00 | … | … | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)