国外阀门材料常用技术标准 适用于承压用途的钢铸件、最低预热温度和焊后热处理要求
| 钢号 | 等级 | 
 最低预热温度 °F[℃]  | 
焊后热处理,°F[℃] | 
| 1 | A、B | 200[95] | ≥1100[595]A | 
| 1 | C | 200[95] | ≥1150[620]A | 
| 2 | A、B | 200[95] | ≥1100[595]A | 
| 2 | C | 200[95] | ≥1150[620]A | 
| 4 | A、B、E | 200[95] | ≥1100[595]A | 
| 4 | C、D | 200[95] | ≥1150[620]A | 
| 6 | A、B | 300[150] | ≥1100[595]A | 
| 7 | A | 300[150] | ≥1100[595]A | 
| 8 | A、B、C | 300[150] | ≥1250[675]A | 
| 9 | A、B、E | 300[150] | ≥1100[595]A | 
| 9 | C、D | 300[150] | ≥1150[620]A | 
| 10 | A、B | 300[150] | ≥1100[595]A | 
| 11 | A、B | 300[150] | ≥1100[595]A | 
| 12 | A、B | 300[150] | ≥1100[595]A | 
| 13 | A、B | 400[205] | ≥1100[595]A | 
| 14 | A | 400[205] | ≥1100[595]A | 
| 
 16 (J31200)  | 
A | 50[10] | ≥1100[595]A | 
| 
 CA15  | 
A | 400[205] | 1750[955]空冷或在900°F[480℃]以上回火然后在400°F[205℃]以下液淬 | 
| CA15 | B | 400[205] | ≥1100[595]A | 
| CA15 | C、D | 400[205] | ≥1150[620]A | 
| CA15M | A | 400[205] | ≥1100[595]A | 
| CA6NM | A | 50[10] | 在1050[565]至1150[620]之间最终回火 | 
| CA6NM | B | 50[10] | 
 在1225[665]至1275[690]之间进行中间焊后热处理 在1050[565]至1150[620]之间进行最终回火焊后热处理B  | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)