阀门用金属波纹管 检验项目表
| 序号 | 检测项目 | 出厂检验 | 型式试验 | 要求章条号 | 试验方法章条号 | 
| 1 | 表面质量 | ● | ● | 5.6 | 6.1 | 
| 2 | 几何尺寸 | ● | ● | 5.7 | 6.2 | 
| 3 | 密封性 | ● | ● | 5.11 | 6.3 | 
| 4 | 压力试验 | - | ● | 5.3 | 6.4 | 
| 5 | 循环寿命 | - | ● | 5.9 | 6.5 | 
| 注:●必检项目;-不检项目 | |||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)