工业阀门 密封试验的最大允许泄漏率
| 试验介质 | 允许泄漏率 | ||||||||||
| 泄漏率单位 | A级 | AA级 | B级 | C级 | CC级 | D级 | E级 | EE级 | F级 | G级 | |
| 液体 | mm3/s | 在试验压力持续时间内无可见泄漏 | 0.006× DN | 0.01× DN | 0.03× DN | 0.08× DN | 0.1× DN | 0.3× DN | 0.39× DN | 1× DN | 2× DN | 
| 滴/min | 0.006× DN | 0.01× DN | 0.03× DN | 0.08× DN | 0.1× DN | 0.29× DN | 0.37× DN | 0.96× DN | 1.92× DN | ||
| 气体 | mm3/s | 在试验压力持续时间内无可见泄漏 | 0.18× DN | 0.3× DN | 3× DN | 22.3× DN | 30× DN | 300× DN | 470× DN | 3000× DN | 6000× DN | 
| 气泡/min | 0.18× DN | 0.28× DN | 2.75× DN | 20.4× DN | 27.5× DN | 275× DN | 428× DN | 2750× DN | 5500× DN | ||
| 注1:泄漏率是指1个大气压力状态。 注2:阀门的DN按附录A的规定“等同的规格”的公称尺寸数值。 | |||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)