阀门受压铸钢件射线照相检测 缩孔类缺陷不作评定的最大尺寸
| >缺陷等级 | 透 明 厚 度 mm | ||||||
| ≤10 | >10~20 | >20~40 | >40~80 | >80~120 | >120~200 | >200~300 | |
| 缩孔类缺陷不作评定的最大尺寸 | |||||||
| 1 | 条状 mm | 5.0 | |||||
| 树枝状 mm2 | 10.0 | ||||||
| 2~6 | 条状 mm | 5.0 | 10.0 | ||||
| 树枝状 mm2 | 30.0 | 40.0 | |||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)