低温阀门 技术条件
阀座密封试验最大允许测试值及测试压力增量值
| 公称压力PN | 阀座密封试验最大允许测试值pe Mpa | 测试压力增量值 Mpa | 
| 16 | 1.6 | 0.4 | 
| 20 | 2 | 0.5 | 
| 25 | 2.5 | 0.5 | 
| 40 | 4 | 1.0 | 
| 50 | 5 | 1.3 | 
| 150 | 15 | 3.0 | 
| 160 | 16 | 4.0 | 
| 250及以上 | 25 | 5.0 | 
| 注1:高压气体试验时,应从较低压力开始试验并按测试压力增量值逐渐增加 压力,直到达到最大允许测试值。 注2:对低温仪表阀测试值按合同规定。 | ||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)