| 铁制疏水阀壳体的最小壁厚 | |||||
| 单位为毫米 | |||||
| 公称尺寸 | 灰铸铁 | 可锻铸铁 | 球墨铸铁 | ||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN16 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 32 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 50 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 
| 65 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 80 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 100 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 125 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 150 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)