公称通径 DN |
轴封处漏率 Pa·L/s |
平均无故障次数 次 |
连接尺寸 mm |
|
D1 | L | |||
32 | ≤1.3×10-2 | ≥3000 | 38 | 200 |
40 | 47 | |||
50 | 57 | |||
65 | 76 | |||
80 | 89 | |||
100 | 108 | |||
40 | 47 | 150 | ||
50 | 57 | |||
65 | 76 | |||
80 | 89 | |||
100 | 108 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机登录界面-开云(中国)